- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2210万人民币 | 2006-07-28 | 存续 |
工商注册号 | 522301000066875 | 组织机构代码 | 78976607-X | |
统一信用代码 | 9152230178976607XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9152230178976607XQ | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2006-07-28至2026-07-27 | 核准日期 | 2012-07-10 | |
登记机关 | 黔西南州兴义市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingyi Rongbo Industry and Trade Co.,Ltd. | |
注册地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办新建村五组 | |||
经营范围 |
桐油、农副产品的购销和进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。
|